Palmeiras–Bragantino
Difesa del Palmeiras in casa e ridotta efficienza realizzativa esterna del Bragantino.
Controtesi: L’attacco ospite crea comunque occasioni e può segnare.
RISULTATI ESATTI · ANALISI INDIPENDENTE
Questi voti riguardano ciascun risultato esatto, separatamente dai voti delle giocate. Nessun risultato viene presentato come probabilità calibrata.
Difesa del Palmeiras in casa e ridotta efficienza realizzativa esterna del Bragantino.
Controtesi: L’attacco ospite crea comunque occasioni e può segnare.
Serie di partite recenti con quattro o più gol per entrambe e precedente diretto 2-2.
Controtesi: Houston ha subito soltanto quattordici reti in quindici gare interne.
Due difese affidabili nei rispettivi campi, ma attacchi abbastanza forti da trovare una rete.
Controtesi: La qualità offensiva Vancouver può portare la partita a più gol.
Philadelphia in grande forma realizzativa e New England con capacità di segnare fuori.
Controtesi: La difesa interna di Philadelphia può mantenere la porta inviolata.
San Diego arriva da cinque gare consecutive con almeno quattro reti.
Controtesi: Seattle fuori casa concede pochissimo e segna mediamente una volta a partita.
| Partita | Esatto principale | Alternative | Voto esatto |
|---|---|---|---|
| Vasco da Gama–Corinthians | 2-1 | 1-1 / 3-1 | 6,7/10 |
| Palmeiras–Red Bull Bragantino | 2-0 | 2-1 / 1-0 | 7,0/10 |
| New York Red Bulls–Inter Miami | 1-2 | 1-3 / 2-2 | 6,8/10 |
| Chapecoense–Fluminense | 1-2 | 0-2 / 1-1 | 6,7/10 |
| Atlanta United–Chicago Fire | 1-2 | 2-2 / 1-1 | 6,9/10 |
| D.C. United–FC Cincinnati | 1-2 | 2-2 / 2-1 | 6,8/10 |
| Orlando City–New York City FC | 2-1 | 3-1 / 2-0 | 6,8/10 |
| Philadelphia Union–New England Revolution | 2-1 | 3-1 / 2-2 | 6,9/10 |
| Santos–Bahia | 2-1 | 1-1 / 2-2 | 6,9/10 |
| FC Dallas–San Jose Earthquakes | 2-1 | 2-0 / 1-1 | 6,9/10 |
| Houston Dynamo–Minnesota United | 2-2 | 2-1 / 1-2 | 6,9/10 |
| Sporting Kansas City–Austin FC | 2-1 | 2-2 / 3-1 | 6,9/10 |
| Colorado Rapids–Vancouver Whitecaps | 1-1 | 1-2 / 2-1 | 6,9/10 |
| Real Salt Lake–St. Louis CITY SC | 2-1 | 1-1 / 1-2 | 6,8/10 |
| Portland Timbers–Charlotte FC | 2-1 | 2-2 / 1-2 | 6,8/10 |
| San Diego FC–Seattle Sounders | 2-1 | 2-2 / 1-1 | 6,8/10 |
Per ciascuna partita, l’articolo integrale contiene alternative e scenari da zero a cinque o più reti, confrontati con la tesi principale.