AGF Aarhus–Sønderjyske
AGF almeno 7 corner propri · 7,5/10 · MAIN
Leggi l’analisi integrale ↗Dati e ricerca tecnica, partita per partita. Una sola MAIN raggiunge la soglia prevista: nessuna promozione artificiale delle altre giocate.
| Partita e orario | Giocata consigliata | Quota rilevata | Voto | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| AGF Aarhus–Sønderjyske · 19:00 | AGF almeno 7 corner propri | 1,83 | 7,5 | MAIN |
| Burgos–Granada · 16:15 | Granada più corner del Burgos nei 90 minuti (tre esiti) | 2,50 | 7,3 | SECONDARIA |
| Famalicão–Alverca · 21:15 | Under 9,5 corner totali | 1,85 | 7,2 | SECONDARIA |
| Malmö–Kalmar · 19:00 | Malmö almeno 2 gol squadra | 1,77 | 7,2 | SECONDARIA |
| Levante–Siviglia · 21:00 | GOAL — entrambe segnano | 1,75 | 7,0 | SECONDARIA |
| Shamrock Rovers–Bohemians · 21:00 | GOAL — entrambe segnano | 1,60 | 7,0 | SECONDARIA |
| Fortaleza–CRB · 21:00 | GOAL — entrambe segnano | 1,85 | 6,9 | SOFT |
| Real Oviedo–SD Eibar · 18:30 | Under 2,5 gol totali | 1,62 | 6,9 | SOFT |
| Dijon–Metz · 20:45 | GOAL — entrambe segnano | 1,55 | 6,9 | SOFT |
| Torino–Udinese · 20:45 | GOAL — entrambe segnano | 1,80 | 6,8 | SOFT |
| Coventry–Newcastle · 21:00 | Newcastle almeno 2 gol squadra | 1,85 | 6,6 | SOFT |
| Atalanta–Venezia · 18:30 | Over 2,5 gol totali | 1,53 | 6,5 | SOFT |
AGF almeno 7 corner propri · 7,5/10 · MAIN
Leggi l’analisi integrale ↗Granada più corner del Burgos nei 90 minuti (tre esiti) · 7,3/10 · SECONDARIA
Leggi l’analisi integrale ↗Under 9,5 corner totali · 7,2/10 · SECONDARIA
Leggi l’analisi integrale ↗Malmö almeno 2 gol squadra · 7,2/10 · SECONDARIA
Leggi l’analisi integrale ↗GOAL — entrambe segnano · 7,0/10 · SECONDARIA
Leggi l’analisi integrale ↗GOAL — entrambe segnano · 7,0/10 · SECONDARIA
Leggi l’analisi integrale ↗GOAL — entrambe segnano · 6,9/10 · SOFT
Leggi l’analisi integrale ↗Under 2,5 gol totali · 6,9/10 · SOFT
Leggi l’analisi integrale ↗GOAL — entrambe segnano · 6,9/10 · SOFT
Leggi l’analisi integrale ↗GOAL — entrambe segnano · 6,8/10 · SOFT
Leggi l’analisi integrale ↗Newcastle almeno 2 gol squadra · 6,6/10 · SOFT
Leggi l’analisi integrale ↗Over 2,5 gol totali · 6,5/10 · SOFT
Leggi l’analisi integrale ↗